По статистике санузел самое посещаемое место в доме, а значит находиться там должно быть комфортно. Современные решения отделки ванной комнаты и туалета позволяют визуально расширить пространство, использовать каждый сантиметр площади. Замена стандартного полотенцесушителя на более компактный, установка качественных смесителей, монтаж раковины, ванной или душевой кабины, инсталляция унитаза, отделка стен ванной комнаты декоративной плиткой и зеркалами – детализированный план интерьера ванной комнаты и качественная работа сантехника залог успеха будущего ремонта. Мы предлагаем полный комплекс сантехнических услуг более подробно:
Прайс-лист ВОДОПРОВОД, сантехника, подключение |
||
№ | Наименование сантехнических работ | Цена, руб |
1 | Замена водопровода за 1м/п | 250 |
2 | Замена стояка водопроводаотопления 16/20/25/32 Ду/оцинк. | 750/1000 |
3 | Замена канализации чугун/пластик на пластик 1 м/п | 350/250 |
4 | Замена стояка канализации чугун/пластик | 850/550 |
5 | Установка полотенцесушителя /крепления | 800/50 |
6 | Установка/демонтаж железной ванны | 700/300 |
7 | Установка/демонтаж чугунной ванны | 1200/600 |
8 | Установка акриловой ванны с/без гидромассажа(с подкл.) | 2500/900 |
9 | Установка/демонтаж унитаза-компакта / крепление | 600/200/200 |
10 | Установка/демонтаж раковины (мойки) | 800/200 |
11 | Установка тумбочки (мойки с тумбочкой) | 900 |
12 | Установка душевой кабины/инсталяции | от 2500 |
13 | Установка (переустановка) смесителя | 450 |
14 | Установка водонагревателя, радиатора алюм./чугун. | 650/1250 |
15 | Установка счетчика воды (без оформления) | 450 |
16 | Установка вентиля, шарового крана, шт | 150 |
17 | Сварка или нарезка резьбы / ДУ 32,40 | 250/350 |
18 | Штробление под водопровод / канализацию , м/п | 200/350 |
19 | Подключение/установка стиральной, посудомоечной машины | 350/650 |
20 | Подключение / установка газовой колонки | 700/900 |
Уважаемые клиенты!!! | ||
Не забывайте об отключении воды в день монтажа. |